|





| 分辨率 | |
| 重量 | 1.7kg |
| 品牌 | 霍爾德 |
| 貨號 | HD-YG-ZD |
| 電源電壓 | 220V±22V |
| 型號 | HD-YG-ZD |
| 測量范圍 | 2-200ppb |
| 規(guī)格 | HD-YG-ZD |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 300*240*125mm |
| 測量精度 |
糧食谷物是人們?nèi)粘I钪械闹饕澄飦碓?,然而在生產(chǎn)、加工和儲存過程中,可能會受到真菌毒素的污染。真菌毒素是一種由真菌產(chǎn)生的有毒代謝產(chǎn)物,會對人體和動物的健康造成嚴重危害。







四、檢測項目
| 項目名稱 | 定量范圍 |
| 黃曲霉毒素B1 | 2-200ppb |
| 嘔吐毒素 | 50-5000ppb |
| 赭曲霉毒素A | 2-500ppb |
| 玉米赤霉烯酮 | 10-1000ppb |
| 伏馬毒素 | 50-6000ppb |
