|





| 分辨率 | 0.01mm/s |
| 重量 | 18Kg |
| 品牌 | 霍爾德 |
| 貨號(hào) | HD-TA1 |
| 電源電壓 | AC220V±10%,50HZ |
| 型號(hào) | HD-TA1 |
| 測(cè)量范圍 | 5Kg (可選0.5kg、1kg、2kg、5kg、10kg) |
| 規(guī)格 | 臺(tái) |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 540mm×280mm×650mm(L×W×H) |
| 測(cè)量精度 | 0.001g |
包裝薄膜強(qiáng)度測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
| 觸摸測(cè)量范圍 | 5Kg (可選0.5kg、1kg、2kg、5kg、10kg) |
| 力感應(yīng)精度 | 0.001g |
| 實(shí)驗(yàn)速度 | 0.01mm/s~50.00mm/s |
| 速度分辨率 | 0.01mm/s |
| 零點(diǎn)漂移 | ≤0.5% |
| 重復(fù)性 | ≤1% |
| 位移行程 | 310mm |
| 位移精度 | 0.001mm |
| 顯示方式 | 7寸高清顯示屏 |
| 儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)達(dá)5000組 |
| 通訊接口 | USB |
| 操作語(yǔ)言 | 支持中英一鍵切換 |
| 限位保護(hù) | 具備 |
| 力感應(yīng)元保護(hù) | 具備 |
| 環(huán)境要求 | 溫度:10℃~40℃;濕度:20%RH~70%RH; |
| 重量 | 18Kg |
| 外形尺寸 | 540mm×280mm×650mm(L×W×H) |
| 電源 | AC220V±10%,50HZ |
包裝薄膜強(qiáng)度測(cè)試儀應(yīng)用范圍(部分):
1. 材料與包裝領(lǐng)域
| 物體類別 | 具體樣品舉例 | 核心測(cè)試項(xiàng)目 |
| 軟質(zhì)材料 | 包裝薄膜、塑料薄片 | 撕裂強(qiáng)度、撐破強(qiáng)度、拉伸強(qiáng)度(機(jī)械性能) |
| 粘彈性材料 | 密封膠、膩?zhàn)?、高分子聚合? | 蠕變/應(yīng)力松弛(長(zhǎng)期形變行為)、粘性/稠度(施工性能) |
2. 醫(yī)藥與醫(yī)用材料領(lǐng)域
| 物體類別 | 具體樣品舉例 | 核心測(cè)試項(xiàng)目 |
| 固體制劑 | 藥片/錠劑、膠囊 | 破裂力/硬度(片劑強(qiáng)度)、包衣粘結(jié)強(qiáng)度(包衣質(zhì)量)、拉伸強(qiáng)度(膠囊殼) |
| 醫(yī)用凝膠 | 水凝膠敷料、軟組織填充劑 | 凝膠強(qiáng)度、粘彈性(支撐性、持久性) |
3. 食品領(lǐng)域
| 物體類別 | 具體樣品舉例 | 核心測(cè)試項(xiàng)目 |
| 果蔬 | 整果(蘋果、梨)、葉菜、塊莖 | 表皮強(qiáng)度/硬度(成熟度、新鮮度)、穿刺強(qiáng)度(果肉質(zhì)地)、剪切力(堅(jiān)實(shí)度、脆度)、壓縮特性(耐儲(chǔ)運(yùn)性)、撕裂強(qiáng)度(葉菜) |
| 肉制品 | 鮮肉、火腿、香腸、魚丸、肉糜 | 嫩度/剪切力(口感)、彈性(魚丸、肉丸)、凝膠強(qiáng)度(肉糜制品)、全質(zhì)構(gòu)(硬度、咀嚼性、回復(fù)性) |
| 面制品 | 面包、蛋糕、面條、生熟面團(tuán)、餅干 | 硬度/柔軟度(面包、蛋糕)、彈性/咀嚼性(面條)、拉伸強(qiáng)度/延展性(面團(tuán)、面筋)、粘性(熟面條、面團(tuán))、脆性/斷裂強(qiáng)度(餅干) |
| 乳制品 | 奶酪、黃油、酸奶、冰淇淋、奶油 | 硬度/堅(jiān)實(shí)度(奶酪、黃油)、粘性/涂布性(黃油、奶油)、稠度/粘性(酸奶)、擠出性(奶油)、抗融性(冰淇淋) |
| 休閑食品 | 餅干、薯片、果凍、軟糖、糖果、膨化食品 | 脆性/酥脆性(薯片、餅干)、硬度(糖果)、凝膠強(qiáng)度/彈性(果凍)、粘牙性(軟糖) |
| 米制品 | 米飯、米糕、米粉、米線、米皮 | 硬度/粘性(米飯)、彈性/咀嚼性(米糕)、拉伸強(qiáng)度(米線、米皮)、剪切強(qiáng)度(米粉) |
| 豆制品 | 豆腐、豆干、腐竹、素雞、豆皮 | 凝膠強(qiáng)度/彈性(豆腐)、穿刺強(qiáng)度(豆干)、剪切強(qiáng)度(素雞、腐竹)、拉伸/撐破強(qiáng)度(豆皮) |
| 寵物食品 | 干糧、罐頭、潔齒棒、布丁、肉條 | 硬度(干糧)、彈性/粘性(罐頭)、脆性/斷裂強(qiáng)度(潔齒棒)、韌性(肉條)、彈性(布?。? |
3. 化妝品和日化領(lǐng)域
| 物體類別 | 具體樣品舉例 | 核心測(cè)試項(xiàng)目 |
| 彩妝產(chǎn)品 | 口紅、唇膏、眼影粉餅 | 硬度(口紅)、脆性/斷裂特性(口紅)、粉體強(qiáng)度(眼影壓盤緊實(shí)度) |
| 膏霜乳液 | 面霜、洗發(fā)水、牙膏 | 稠度/粘性(擠出性、膚感)、粘附性(定型效果) |